公司行號組織差異比較表
行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | |
---|---|---|---|
名稱 | ○○商行 ○○企業社 ○○實業社 |
○○有限公司 ○○企業有限公司 ○○實業有限公司 |
○○股份有限公司 ○○企業股份有限公司 ○○實業股份有限公司 |
名稱保護 | 同縣市不得重覆 | 全國不得重覆 | 全國不得重覆 |
資本額 | 不限[註1] | 沒有限制[註2] | 沒有限制[註2] |
資本簽證 | <25萬不要證明 ≥25萬需要提供資金證明 |
需要會計師簽證 | 需要會計師簽證 |
股東人數 | 獨資1人 合夥2人以上 |
1人以上 | 2人以上,最少董事1人及監察人1人 |
股東年齡 | 須滿18歲 | 負責人及董事需滿18歲,其餘不限 | 創立時股東全部須滿18歲 |
股權轉讓 | 不限制 獨資可變為合夥 合夥不得變為獨資 |
董事需經過全體股東表決權三分之二以上之同意,股東需經過全體股東表決權過半數之同意 | 不限制,登記滿一年原始股東始可轉讓 |
決議文件 | 合夥契約書 | 股東同意書 任一人為董事暨負責人 |
成立董事會及股東會 一位董事 一位監察人 |
決議方式 | 負責人同意 全體合夥人同意 |
全體股東同意 | 按公司法規定 |
股東責任 | 無限清償 | 依出資額為限 | 依出資額為限 |
負責人責任 | 欠稅200萬以上限制出境 | 欠稅200萬以上限制出境 | 欠稅200萬以上限制出境 |
營利登記 | 有 | 有 | 有 |
證明文件 | 商業登記核准函 | 公司登記核准函+設立登記表 | 公司登記核准函+設立登記表 |
公司登記 | 無 | 有 | 有 |
手續費 | 便宜 | 通常 | 較高 |
登記手續 | 簡單 | 通常 | 複雜 |
發票使用 | 原則上要使用發票 [註3] | 一定要使用發票 | 一定要使用發票 |
[註1] 行號資本額不限,但特許行業例外。
[註2] 雖沒有限制但資本需足以支付設立直接費用,特許行業例外。
[註3] 小規模營業人可以申請免用統一發票。
課稅方式差異比較表
營業稅 | 行號(使用收據) | 行號(使用發票) | 公司[註1] |
---|---|---|---|
稅率 | 1% | 5% | 5% |
徵收 | 依核定金額,按季徵收 | 每2個月申報1次 | 每2個月申報1次 |
計算方式 | 進項稅額的10%得另外申請扣抵應納營業稅 | (銷項稅額-進項稅額) = A A>0,則A = 應納營業稅 A<0,則A = 留抵稅額 |
(銷項稅額-進項稅額) = A A>0,則A = 應納營業稅 A<0,則A = 留抵稅額 |
營所稅 | 行號(使用收據) | 行號(使用發票) | 公司[註1] |
---|---|---|---|
所得 | 參考公式[註2] | 依實際情況 | 依實際情況 |
稅率 | 不適用 | 要申報,但免徵營所稅,直接歸課出資人綜所稅 | 20% |
暫繳申報 | 不適用 | 不適用 | 每年9月按上年度已納營所稅額50%申報繳納 |
未分配盈餘 | 行號(使用收據) | 行號(使用發票) | 公司[註1] |
---|---|---|---|
分配期限 | 當年度即全數分配 | 當年度即全數分配 | 隔年6月底前決定分配金額 |
加徵稅率 | 不適用 | 不適用 | 5% |
綜合所得稅 | 當年度盈餘直接併入資本主或合夥人綜合所得 | 當年度盈餘直接併入資本主或合夥人綜合所得 | 分配年度增加股東綜合所得 |
[註1] 包含「有限公司」與「股份有限公司」。
[註2] 依 核定每月營收 x 12 x 6% 或 季繳稅額 ÷ 1% x 4 x 6%。